Kumulus WG
Detailní popis produktu
Kumulus WG je kontaktní fungicid na bázi koloidní síry s protektivním kontaktním účinkem, s rychlým nástupem a působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností (účinnost na roztoče).
Návod k použití:
| Plodina | Škodlivý organismus | Dávka l/ha | Poznámky k aplikaci |
| jabloň | padlí jabloně | 4,5-10 kg/ha | BBCH 10-81; max. 6x, interval 5-10 dnů |
| broskvoň | padlí broskvoně | 3-5 kg/ha | BBCH 10-81; max. 6x, interval 5-10 dnů |
| okurka | padlí okurky | 2 kg/ha | BBCH 21-89; max. 4x, interval 7-10 dnů |
| zelenina tykvovitá | padlí | 3 kg/ha | BBCH 21-89; max. 6x, interval 5-10 dnů |
| rajče | padlí rajčete | 2-3 kg/ha | BBCH 19-89; max. 6x, interval 5-10 dnů |
| réva vinná | padlí révy | 3 kg/ha | BBCH 09-81; max. 8x, interval 5-10 dnů |
| réva vinná | hálčivec révový, vlnovník révový | 9-12 kg/ha | BBCH 01-07; max. 1x |
| jahodník | padlí jahodníkové | 1,5-2 kg/ha | BBCH 15-59; max. 6x, interval 5-10 dnů |
| ječmen, žito | padlí | 3 kg/ha | při příznacích choroby;max. 2x |
| pšenice | braničnatky, padlí | 3 kg/ha | při příznacích choroby;max. 2x |
| ovocné školky, okrasné školky | strupovitost, padlí | 0,2-1% | max. 3x |
| meruňka | moniliová spála | 5 kg/ha | od počátku do konce kvetení, max 2x |
| peckoviny | hálčivec višňový | 5-10 kg/ha | při rašení, max. 3x, interval 7-10 dnů |
Neošetřujte při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách.
Pozn.: Při prodeji je nutné se prokázat platným Osvědčením o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle rostlinolékařského zákona č. 326/2004 Sb.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Produkty |
|---|---|
| Podkategorie: | Ochrana proti chorobám |
| Škůdce: | halčivci, vlnovníci |
| Choroba: | padlí, strupovitost, moniliová spála |
| Plodina: | jabloň, broskvoň, okurka, réva vinná, jahodník, okrasné rostliny, ječmen, žito, pšenice, meruňka |
| Balení: | 25 kg |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

